BFP ブランクフランジ
SS=Stainless Steel
| 材質記号 | X | Z | |
| 材質 | 304 SS | 316L SS | |
単位:(mm)
| 呼径 | 形式番号 | O.D | A | B | T |
| NW10 | BFP-10 | 30 | 12.4 | - | 6 |
| NW16 | BFP-16 | 30 | 17.2 | - | 6 |
| NW25 | BFP-25 | 40 | 26.2 | - | 6 |
| NW40 | BFP-40 | 55 | 41.2 | - | 6 |
| NW50 | BFP-50 | 75 | 52.2 | - | 6 |
| NW63 | BFP-63 | 87 | 70.2 | - | 6 |
| NW80 | BFP-80 | 114 | 83.0 | 73.0 | 11 |
| NW100 | BFP-100 | 134 | 102.0 | 92.0 | 11 |
| NW160 | BFP-160 | 190 | 153.0 | 143.0 | 11 |
| NW200 | BFP-200 | 252 | 213.0 | 203.0 | 11 |
| NW250 | BFP-250 | 301 | 261.2 | 251.2 | 11 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。



