CF フランジ
CF ミニフランジ


SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Z | |
材質 | 304 SS | 316L SS |
単位:(mm)
形式番号 | O.D | A | B | C | D | N | φH | T1 | T2 | タイプ |
CF34-H | 34 | - | - | - | 27.0 | 6 | 4.4 | 7.5 | - | a |
CF34-T | 34 | - | - | - | 27.0 | 6 | M4 | 7.5 | - | a |
CF34-12.7H | 34 | 12.9 | 11.8 | - | 27.0 | 6 | 4.4 | 7.5 | 4.5 | b |
CF34-19.05H | 34 | 19.05 | 16.0 | - | 27.0 | 6 | 4.4 | 7.5 | 12.7 | c |
CF34-RH | 34 | - | - | 19.3 | 27.0 | 6 | 4.4 | 7.5 | - | d |
CF34-12.7RH | 34 | 12.9 | 11.8 | 19.3 | 27.0 | 6 | 4.4 | 7.5 | 4.5 | e |
CF34-19.05RH | 34 | 19.05 | 16.0 | 19.3 | 27.0 | 6 | 4.4 | 7.5 | 12.7 | f |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CF 固定フランジ


SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Z | |
材質 | 304 SS | 316L SS |
単位:(mm)
形式番号 | O.D | A | B | D | N | φH | T1 | T2 | タイプ |
CF70-H | 70 | - | - | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | - | a |
CF70-27.2H | 70 | 27.5 | 25.2 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | b |
CF70-34H | 70 | 34.3 | 32.0 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | b |
CF70-38H | 70 | 38.5 | 35.5 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | b |
CF70-42.7H | 70 | 43.1 | 41.0 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | c |
CF70-T | 70 | - | - | 58.7 | 6 | M6 | 12.7 | - | a |
CF70-38T | 70 | 38.5 | 35.5 | 58.7 | 6 | M6 | 12.7 | 5.3 | b |
CF114-H | 114 | - | - | 92.1 | 8 | 8.4 | 18.0 | - | a |
CF114-60.5H | 114 | 60.8 | 58.5 | 92.1 | 8 | 8.4 | 18.0 | 9.5 | b |
CF114-63.5H | 114 | 64.0 | 61.0 | 92.1 | 8 | 8.4 | 18.0 | 9.5 | b |
CF114-T | 114 | - | - | 92.1 | 8 | M8 | 18.0 | - | a |
CF114-63.5T | 114 | 64.0 | 61.0 | 92.1 | 8 | M8 | 18.0 | 9.5 | b |
CF152-H | 152 | - | - | 130.2 | 16 | 8.4 | 20.0 | - | a |
CF152-89.1H | 152 | 89.5 | 84.5 | 130.2 | 16 | 8.4 | 20.0 | 11 | b |
CF152-101.6H | 152 | 102.0 | 97.0 | 130.2 | 16 | 8.4 | 20.0 | 11 | b |
CF152-T | 152 | - | - | 130.2 | 16 | M8 | 20.0 | - | a |
CF152-101.6T | 152 | 102.0 | 97.0 | 130.2 | 16 | M8 | 20.0 | 11 | b |
CF203-H | 203 | - | - | 181.0 | 20 | 8.4 | 22.0 | - | a |
CF203-153H | 203 | 153.5 | 148.5 | 181.0 | 20 | 8.4 | 22.0 | 12.5 | b |
CF203-T | 203 | - | - | 181.0 | 20 | M8 | 22.0 | - | a |
CF203-153T | 203 | 153.5 | 148.5 | 181.0 | 20 | M8 | 22.0 | 12.5 | b |
CF253-H | 253 | - | - | 231.8 | 24 | 8.4 | 25.0 | - | a |
CF253-114.8H | 253 | 115.2 | 110.2 | 231.8 | 24 | 8.4 | 25.0 | 12.5 | b |
CF253-203H | 253 | 203.5 | 198.5 | 231.8 | 24 | 8.4 | 25.0 | 12.5 | b |
CF253-T | 253 | - | - | 231.8 | 24 | M8 | 25.0 | - | a |
CF253-203T | 253 | 203.5 | 198.5 | 231.8 | 24 | M8 | 25.0 | 12.5 | b |
CF305-H | 305 | - | - | 284.0 | 32 | 8.4 | 28.0 | - | a |
CF305-T | 305 | - | - | 284.0 | 32 | M8 | 28.0 | - | a |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CF 回転フランジ


SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Z | |
材質 | 304 SS | 316L SS |
単位:(mm)
形式番号 | O.D | A | B | C | D | N | φH | T1 | T2 | T3 | タイプ |
CF70-RH | 70 | - | - | 39.0 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | - | 7.6 | a |
CF70-27.2RH | 70 | 27.5 | 25.2 | 39.0 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | b |
CF70-34RH | 70 | 34.3 | 32.0 | 39.0 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | b |
CF70-38RH | 70 | 38.5 | 35.5 | 39.0 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | b |
CF70-41RH | 70 | 41.5 | 38.5 | 42.0 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | b |
CF70-42.7RH | 70 | 43.1 | 41.0 | 43.5 | 58.7 | 6 | 6.7 | 12.7 | 5.3 | 7.6 | c |
CF114-RH | 114 | - | - | 67.0 | 92.1 | 8 | 8.4 | 18.0 | - | 12.7 | a |
CF114-60.5RH | 114 | 60.8 | 58.5 | 67.0 | 92.1 | 8 | 8.4 | 18.0 | 9.5 | 12.7 | b |
CF114-63.5RH | 114 | 64.0 | 61.0 | 67.0 | 92.1 | 8 | 8.4 | 18.0 | 9.5 | 12.7 | b |
CF152-RH | 152 | - | - | 105.0 | 130.2 | 16 | 8.4 | 21.0 | - | 14.3 | a |
CF152-89.1RH | 152 | 89.5 | 84.5 | 105.0 | 130.2 | 16 | 8.4 | 21.0 | 11.0 | 14.3 | b |
CF152-101.6RH | 152 | 102.0 | 97.0 | 105.0 | 130.2 | 16 | 8.4 | 21.0 | 11.0 | 14.3 | b |
CF203-RH | 203 | - | - | 155.5 | 181.0 | 20 | 8.4 | 22.0 | - | 15.8 | a |
CF203-114.8RH | 203 | 115.2 | 110.2 | 155.5 | 181.0 | 20 | 8.4 | 22.0 | 12.5 | 15.8 | b |
CF203-153RH | 203 | 153.5 | 148.5 | 155.5 | 181.0 | 20 | 8.4 | 22.0 | 12.5 | 15.8 | b |
CF253-RH | 253 | - | - | 206.5 | 231.8 | 24 | 8.4 | 25.0 | - | 17.2 | a |
CF253-203RH | 253 | 203.5 | 198.5 | 206.5 | 231.8 | 24 | 8.4 | 25.0 | 12.5 | 17.2 | b |
CF305-H | 305 | - | - | 259.0 | 284.0 | 32 | 8.4 | 28.0 | - | 17.2 | a |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CF 変換フランジ


SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Z | |
材質 | 304 SS | 316L SS |
単位:(mm)
形式番号 | O.D | A | N | M | T | 適用ボルト |
CF70-34 | 70 | 17 | 6 | M4 (深サ6) | 13 | M4×12ℓ |
CF114-34 | 114 | 17 | 6 | M4 (深サ8) | 18 | M4×15ℓ |
CF114-70 | 114 | 38 | 6 | M6 (深サ8) | 18 | M6×22ℓ |
CF152-34 | 152 | 17 | 6 | M4 (深サ8) | 21 | M4×15ℓ |
CF152-70 | 152 | 38 | 6 | M6 (深サ10) | 21 | M6×22ℓ |
CF152-114 | 152 | 65 | 8 | M8 (深サ10) | 21 | M8×30ℓ |
CF203-34 | 203 | 17 | 6 | M4 (深サ8) | 22 | M4×15ℓ |
CF203-70 | 203 | 38 | 6 | M6 (深サ10) | 22 | M6×22ℓ |
CF203-114 | 203 | 65 | 8 | M8 (深サ10) | 22 | M8×30ℓ |
CF203-152 | 203 | 103 | 16 | M8 (深サ10) | 22 | M8×30ℓ |
CF253-34 | 253 | 17 | 6 | M4 (深サ8) | 25 | M4×15ℓ |
CF253-70 | 253 | 38 | 6 | M6 (深サ10) | 25 | M6×22ℓ |
CF253-114 | 253 | 65 | 8 | M8 (深サ10) | 25 | M8×35ℓ |
CF253-152 | 253 | 103 | 16 | M8 (深サ10) | 25 | M8×35ℓ |
CF253-203 | 253 | 154 | 20 | M8 (深サ10) | 25 | M8×35ℓ |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。