CFP クランプフランジ
CFP-S クランプフランジ


SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Z | |
材質 | 304 SS | 316L SS |
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | O.D | A | B | C | D | E | L | タイプ |
NW10 | CFP-10S | 30 | 12.2 | 13.8 | 10.6 | - | - | 10 | a |
NW16 | CFP-16S | 30 | 17.2 | 20.0 | 16.0 | - | - | 20 | a |
NW25 | CFP-25S | 40 | 26.2 | 27.2 | 24.0 | - | - | 20 | a |
NW40 | CFP-40S | 55 | 41.2 | 42.7 | 39.0 | - | - | 20 | a |
NW50 | CFP-50S | 75 | 52.2 | 60.5 | 55.0 | - | - | 20 | b |
NW63 | CFP-63S | 87 | 70.2 | 76.3 | 70.2 | - | - | 20 | c |
NW80 | CFP-80S | 114 | 83.0 | 89.7 | 83.0 | 98.0 | 5 | 25 | d |
NW100 | CFP-100S | 134 | 102.0 | 114.9 | 102.0 | 118.0 | 5 | 25 | d |
NW160 | CFP-160S | 190 | 153.0 | 166.3 | 153.0 | 174.0 | 5 | 20 | d |
NW200 | CFP-200S | 252 | 213.2 | 218.5 | 213.2 | 225.0 | 5 | 20 | d |
NW250 | CFP-250S | 301 | 261.2 | 270.0 | 261.2 | 277.0 | 5 | 20 | d |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CFP-L クランプフランジ


SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Z | |
材質 | 304 SS | 316L SS |
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | O.D | A | B | C | L | タイプ |
NW10 | CFP-10L | 30 | 12.2 | 13.8 | 10.6 | 30 | a |
NW16 | CFP-16L | 30 | 17.2 | 20.0 | 16.0 | 30 | a |
NW25 | CFP-25L | 40 | 26.2 | 28.0 | 25.0 | 30 | a |
NW25 | CFP-25L-34 | 40 | 26.2 | 34.0 | 28.4 | 30 | b |
NW40 | CFP-40L | 55 | 41.2 | 48.6 | 41.6 | 30 | b |
NW50 | CFP-50L | 75 | 52.2 | 60.5 | 55.0 | 30 | c |
NW63 | CFP-63L | 87 | 70.2 | 76.3 | 70.2 | 30 | d |
NW80 | CFP-80L | 114 | 83.0 | 89.1 | 83.0 | 30 | d |
NW100 | CFP-100L | 134 | 102.0 | 114.3 | 108.3 | 30 | e |
NW160 | CFP-160L | 190 | 153.0 | 165.2 | 158.4 | 30 | d |
NW200 | CFP-200L | 252 | 213.2 | 216.3 | 208.3 | 30 | a |
NW250 | CFP-250L | 301 | 261.2 | 267.4 | 261.2 | 30 | d |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CFP-LL クランプフランジ


SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Z | |
材質 | 304 SS | 316L SS |
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | O.D | A | B | C | L | タイプ |
NW16 | CFP-16LL | 30 | 17.2 | 20.0 | 16.0 | 50 | a |
NW25 | CFP-25LL | 40 | 26.2 | 27.2 | 24.0 | 50 | a |
NW40 | CFP-40LL | 55 | 41.2 | 42.7 | 39.0 | 50 | a |
NW50 | CFP-50LL | 75 | 52.2 | 60.5 | 55.0 | 50 | b |
NW63 | CFP-63LL | 87 | 70.2 | 76.3 | 70.2 | 50 | c |
NW80 | CFP-80LL | 114 | 83.0 | 89.1 | 83.0 | 50 | c |
NW100 | CFP-100LL | 134 | 102.0 | 114.3 | 108.3 | 50 | b |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。