CLP クランプ
CLP クランプ


本体材質 | アルミニウム |
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | A | B | C | T |
NW10/16 | CLP-16 | 45 | 61 | 22 | 16 |
NW25 | CLP-25 | 55 | 72 | 32 | 17 |
NW40 | CLP-40 | 72 | 90 | 48 | 17 |
NW50 | CLP-50 | 95 | 123 | 63 | 25 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CLP-SS ステンレスクランプ


本体材質 | ステンレス |
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | A | B | C | T |
NW25 | CLP-25SS | 52 | 82 | 35 | 19 |
NW40 | CLP-40SS | 69 | 100 | 50 | 19 |
NW50 | CLP-50SS | 90 | 122 | 70 | 19 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CLP チェーン式クランプ


本体材質 | アルミニウム |
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | A | B | C | T | コマ数 |
NW80 | CLP-80 | 100 | 165 | 230 | 37 | 4 |
NW100 | CLP-100 | 122 | 185 | 260 | 37 | 5 |
NW160 | CLP-160 | 178 | 228 | 300 | 37 | 5 |
NW200 | CLP-200 | 240 | 291 | 360 | 37 | 6 |
NW250 | CLP-250 | 285 | 339 | 400 | 37 | 7 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CLP-BH バルクヘッドクランプ


本体材質 | アルミニウム |
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | A | B | N-φH | T |
NW16 | CLP-16BH | 50.8 | 38.1 | 6-4.3 | 9.2 |
NW25 | CLP-25BH | 60.3 | 48.0 | 6-5.3 | 9.9 |
NW40 | CLP-40BH | 74.6 | 62.0 | 6-5.3 | 9.3 |
NW50 | CLP-50BH | 95.2 | 82.6 | 8-5.3 | 10.3 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。