メタルシール継手アダプター


SS=Stainless Steel
材質 | |
メタルシール継手 | 316 SS |
フランジ | 304 SS |
NWタイプ
単位:mm
形式番号 | O.D | A |
NW16-4F | 30 | 32 |
NW16-4M | 30 | 47 |
NW16-8F | 30 | 32 |
NW16-8M | 30 | 49 |
NW25-4F | 40 | 32 |
NW25-4M | 40 | 47 |
NW25-8F | 40 | 32 |
NW25-8M | 40 | 49 |
NW40-4F | 55 | 32 |
NW40-4M | 55 | 47 |
NW40-8F | 55 | 32 |
NW40-8M | 55 | 49 |
NW50-4F | 75 | 32 |
NW50-4M | 75 | 47 |
NW50-8F | 75 | 32 |
NW50-8M | 75 | 49 |
●カタログ以外のフランジ、寸法も製作可能です。
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
CFタイプ
単位:mm
形式番号 | O.D | A |
CF34-4F | 34 | 32 |
CF34-4M | 34 | 47 |
CF34-8F | 34 | 32 |
CF34-8M | 34 | 49 |
CF70-4F | 70 | 47 |
CF70-4M | 70 | 47 |
CF70-8F | 70 | 49 |
CF70-8M | 70 | 49 |
CF114-4F | 114 | 47 |
CF114-4M | 114 | 47 |
CF114-8F | 114 | 49 |
CF114-8M | 114 | 49 |
●カタログ以外のフランジ、寸法も製作可能です。
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
VGタイプ
単位:mm
形式番号 | O.D | A |
VG20-4F | 80 | 32 |
VG20-4M | 80 | 47 |
VG20-8F | 80 | 32 |
VG20-8M | 80 | 49 |
VG25-4F | 90 | 32 |
VG25-4M | 90 | 47 |
VG25-8F | 90 | 32 |
VG25-8M | 90 | 49 |
VG40-4F | 105 | 32 |
VG40-4M | 105 | 47 |
VG40-8F | 105 | 34 |
VG40-8M | 105 | 49 |
VG50-4F | 120 | 32 |
VG50-4M | 120 | 47 |
VG50-8F | 120 | 32 |
VG50-8M | 120 | 49 |
●カタログ以外のフランジ、寸法も製作可能です。
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。
VFタイプ
単位:mm
形式番号 | O.D | A |
VF20-4F | 80 | 32 |
VF20-4M | 80 | 47 |
VF20-8F | 80 | 32 |
VF20-8M | 80 | 49 |
VF25-4F | 90 | 32 |
VF25-4M | 90 | 47 |
VF25-8F | 90 | 32 |
VF25-8M | 90 | 49 |
VF40-4F | 105 | 32 |
VF40-4M | 105 | 47 |
VF40-8F | 105 | 34 |
VF40-8M | 105 | 49 |
VF50-4F | 120 | 32 |
VF50-4M | 120 | 47 |
VF50-8F | 120 | 32 |
VF50-8M | 120 | 49 |
●カタログ以外のフランジ、寸法も製作可能です。
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。