OR O-リング


材質記号 | O-リング材質 |
F | フッ素ゴム(FKM) |
N | ニトリルゴム(NBR) |
C | クロロプレンゴム(CR) |
Q | シリコーンゴム(Q) |
●型式番号の後に、O-リング材質記号を明記下さい。
単位:mm
形式番号 | A | B |
OR-16 | 18.42 | 5.33 |
OR-25 | 27.94 | 5.33 |
OR-40 | 40.64 | 5.33 |
OR-50 | 53.34 | 5.33 |
OR-63 | 72.40 | 5.33 |
OR-80 | 88.30 | 5.33 |
OR-100 | 107.35 | 5.33 |
OR-160 | 151.75 | 5.33 |
OR-200 | 215.25 | 5.33 |
OR-250 | 266.07 | 5.33 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。