製品案内

VG/VF 真空フランジ(JIS)

VG 真空フランジ(JIS)

CF ミニフランジ CF ミニフランジ
SS=Stainless Steel
材質記号 X Z
材質 304 SS 316L SS
単位:(mm)
呼径 形式番号 適用パイプ
D
O.D 厚さ ボルト穴 ボルトの
呼び
ガスケットのみぞ
T C N φH G1 G2 S
10A VG-10 17.3 70 8 50 4 10 M8 34 24 3
20A VG-20 27.2 80 8 60 4 10 M8 44 34 3
25A VG-25 34.0 90 8 70 4 10 M8 50 40 3
40A VG-40 48.6 105 10 85 4 10 M8 65 55 3
50A VG-50 60.5 120 10 100 4 10 M8 80 70 3
65A VG-65 76.3 145 10 120 4 12 M10 95 85 3
80A VG-80 89.1 160 12 135 4 12 M10 110 100 3
100A VG-100 114.3 185 12 160 8 12 M10 130 120 3
125A VG-125 139.8 210 12 185 8 12 M10 160 150 3
150A VG-150 165.2 235 12 210 8 12 M10 185 175 3
200A VG-200 216.3 300 16 270 8 15 M12 241 225 4.5
250A VG-250 267.4 350 16 320 12 15 M12 291 275 4.5
300A VG-300 318.5 400 16 370 12 15 M12 341 325 4.5
350A VG-350 355.6 450 20 420 12 15 M12 396 380 4.5
400A VG-400 406.4 520 20 480 12 19 M16 446 430 4.5
450A VG-450 457.2 575 20 553 16 19 M16 504 480 7
500A VG-500 508.0 625 22 585 16 19 M16 554 530 7

●ブランクフランジタイプも取り揃えております。

※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。

VF 真空フランジ型(JIS)

VF 真空フランジ型(JIS)VF 真空フランジ型(JIS)s
SS=Stainless Steel
材質記号 X Z
材質 304 SS 316L SS
単位:(mm)
呼径 形式番号 適用パイプ
D
O.D 厚さ ボルト穴 ボルトの
呼び
T C N φH
10A VF-10 17.3 70 8 50 4 10 M8
20A VF-20 27.2 80 8 60 4 10 M8
25A VF-25 34.0 90 8 70 4 10 M8
40A VF-40 48.6 105 10 85 4 10 M8
50A VF-50 60.5 120 10 100 4 10 M8
65A VF-65 76.3 145 10 120 4 12 M10
80A VF-80 89.1 160 12 135 4 12 M10
100A VF-100 114.3 185 12 160 8 12 M10
125A VF-125 139.8 210 12 185 8 12 M10
150A VF-150 165.2 235 12 210 8 12 M10
200A VF-200 216.3 300 16 270 8 12 M12
250A VF-250 267.4 350 16 320 12 15 M12
300A VF-300 318.5 400 16 370 12 15 M12
350A VF-350 355.6 450 20 420 12 15 M12
400A VF-400 406.4 520 20 480 12 19 M16
450A VF-450 457.2 575 20 535 16 19 M16
500A VF-500 508.0 625 22 585 16 19 M16

●ブランクフランジタイプも取り揃えております。

※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。