製品案内

VBP パイプエンド形

VBP パイプエンド形VBP パイプエンド形 図面

材質

SS=Stainless Steel
品名 材質
チューブ 316L SS
フランジ 304 SS
単位:(mm)
口径 形式番号 内径
(I.D)
外径
(O.D)
A B T 山数 L 作動範囲※ バネ定数
(N/mm)
10 A VBP 20 17.0 25.3 17.3 18 2.1 18 80 ±3 7.3
20 A VBP 25 24.6 36.3 27.2 18 2.1 18 90 ±5 6.3
40 A VBP 40 40.0 55.0 48.6 18 2.8 18 115 ±9 5.1
50 A VBP 50 52.5 70.0 60.5 18 2.8 18 125 ±8 10.3
65 A VBP 65 67.0 87.0 76.3 18 3.0 18 135 ±10 8.8
80 A VBP 80 79.7 98.6 89.1 20 3.0 18 150 ±10 11.8
100 A VBP 100 102.0 125.0 114.3 20 3.0 14 150 ±12 10.5

●カタログ寸法以外のパイプ・寸法も製作可能です。
※常温、-0.05MPa、1万回以上。

※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。