VNWB クランプフランジ型ブレイド仕様


ヘリウムリーク量 | 5×10-8 Pa・m3/s以下 |
製作全長 | MAX. 3000mm |
材質
SS=Stainless Steel
材質記号 | X | Y | Z | |
チューブ | 304 SS | 316L SS | 316L SS | |
フランジ | 304 SS | 304 SS | 316L SS | |
ブレイド | 304 SS | 304 SS | 304 SS |
ブレイドタイプ
単位:(mm)
呼径 | 形式番号 | 内径 (I.D) |
外径 (O.D) |
A |
B |
C |
D | J |
最小曲げ半径 |
NW 16 | VNWB 16-L-M | 13.4 | 18.5 | 30 | 17.2 | 2.5 | 20 | 15 | 40 |
NW 25 | VNWB 25-L-M | 25.4 | 32.8 | 40 | 26.2 | 2.5 | 18 | 15 | 90 |
NW 40 | VNWB 40-L-M | 38.5 | 47.6 | 55 | 41.2 | 2.5 | 20 | 17 | 110 |
NW 50 | VNWB 50-L-M | 51.0 | 61.5 | 75 | 52.2 | 2.5 | 20 | 20 | 170 |
NW 80 | VNWB 80-L-M | 77.0 | 99.0 | 114 | 83.0 | - | 25 | 20 | 220 |
NW 100 | VNWB 100-L-M | 101.5 | 125.5 | 134 | 102.0 | - | 25 | 20 | 320 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。