VPA(B)-JCR パイプエンド+継手接続形

特徴
・両端オス(MM)、メス(FF)、オスメス(MF)の3種類があります。
・ブレイドなし(Aタイプ)ブレイドあり(Bタイプ)。
・各種メーカーのメタルガスケットシール継手が取り付け可能です。
| ヘリウムリーク量 | 5×10-9 Pa・m3/s以下 |
| 標準寸法 | 200, 400, 600, 800, 1000 (mm) |
・標準以外の寸法も製作可能です。
| 形式記入例 | |||||
| VPA(B) | 635 | - | 500 | - | MF |
| 形式 | 口径 | 全長L | オス/メス | ||
材質
SS=Stainless Steel
| 品名 | 材質 | 金具 | 記号 | |
| チューブ | 316L SS | 両端オス | MM | |
| パイプ | 316L SS | 両端メス | FF | |
| ブレイド | 304 SS | オス×メス | MF | |
単位:(mm)
| 口径 | 形式番号 | 内径 (I.D) |
外径 (O.D) |
D | I | J | 最小曲げ半径 |
| 1/4" | VPA635-L | 6.0 | 9.5 | 6.35 | 30 | - | 20 |
| 3/8" | VPA952-L | 8.5 | 12.3 | 9.52 | 30 | - | 25 |
| 1/2" | VPA127-L | 12.4 | 17.3 | 12.70 | 30 | - | 40 |
| 3/4" | VPA1905-L | 20.4 | 30.5 | 19.05 | 30 | - | 70 |
| 1/4" | VPB635-L | 7.8 | 11.0 | 6.35 | 30 | 12 | 25 |
| 3/8" | VPB952-L | 7.8 | 11.0 | 9.52 | 30 | 12 | 25 |
| 1/2" | VPB127-L | 13.4 | 18.5 | 12.70 | 30 | 15 | 40 |
| 3/4" | VPB1905-L | 19.1 | 25.6 | 19.05 | 30 | 15 | 50 |
※製品改良のため仕様は予告なく変更することがあります。



