自由形複式 ED


- 用途等
- 低圧ガス管、排気管、ダクト、煙道等の伸縮吸収用、エンジンの吸排気、ブロワー、ポンプの出入口の防振用
・単式では吸収できない大きな変位の吸収に適しています。
口径 (A) |
外径 (mm) |
ベローズ形状 w×q×t(mm) |
山数 | 全長 (mm) |
伸縮量 X(mm) |
横変位置 Y・Z(mm) |
バネ定数(N/mm) | 有効径 Dm(mm) |
製品質量 (kg) |
主要外径 (mm) |
|
X(Rx) | Y・Z(Ryz) | ||||||||||
50 | 60.5 | 23×23×0.6×1 | 3+3 | 360 | 43 | 78 | 63 | 6 | 4370.9 | 7 | φ130 |
4+4 | 410 | 37 | 75 | 47 | 3 | 7 | φ130 | ||||
65 | 76.3 | 25×25×0.6×1 | 3+3 | 390 | 50 | 80 | 63 | 7 | 6633.2 | 9 | φ155 |
4+4 | 440 | 52 | 92 | 47 | 4 | 9 | φ155 | ||||
80 | 89.1 | 25×25×0.8×1 | 3+3 | 340 | 48 | 76 | 134 | 16 | 8527.6 | 11 | φ180 |
4+4 | 480 | 64 | 110 | 101 | 9 | 12 | φ180 | ||||
100 | 114.3 | 30×30×0.8×1 | 3+3 | 500 | 63 | 92 | 111 | 15 | 13893.0 | 15 | φ200 |
4+4 | 560 | 85 | 133 | 83 | 9 | 15 | φ200 | ||||
125 | 139.8 | 30×30×0.8×1 | 3+3 | 500 | 69 | 84 | 124 | 24 | 19532.3 | 21 | φ235 |
4+4 | 560 | 92 | 121 | 93 | 14 | 22 | φ235 | ||||
150 | 165.2 | 40×40×1.0×1 | 3+3 | 560 | 90 | 98 | 134 | 30 | 28953.0 | 27 | φ265 |
4+4 | 640 | 121 | 145 | 101 | 17 | 28 | φ265 | ||||
200 | 216.3 | 40×40×1.0×1 | 3+3 | 560 | 101 | 87 | 155 | 55 | 45806.2 | 37 | φ320 |
4+4 | 640 | 135 | 129 | 116 | 31 | 38 | φ320 | ||||
250 | 267.4 | 50×50×1.2×1 | 3+3 | 620 | 128 | 96 | 175 | 76 | 70591.7 | 52 | φ385 |
4+4 | 720 | 171 | 146 | 131 | 42 | 55 | φ385 | ||||
300 | 318.5 | 55×50×1.2×1 | 3+3 | 620 | 142 | 90 | 143 | 87 | 99147.2 | 62 | φ430 |
4+4 | 720 | 190 | 136 | 107 | 48 | 66 | φ430 | ||||
350 | 355.6 | 55×50×1.2×1 | 3+3 | 700 | 142 | 94 | 151 | 89 | 119949.7 | 85 | φ480 |
4+4 | 800 | 190 | 140 | 113 | 50 | 89 | φ480 | ||||
400 | 406.4 | 55×50×1.2×1 | 3+3 | 700 | 142 | 84 | 163 | 122 | 153299.7 | 107 | φ540 |
4+4 | 800 | 190 | 124 | 122 | 69 | 111 | φ540 | ||||
450 | 457.2 | 55×50×1.2×1 | 3+3 | 700 | 142 | 75 | 176 | 164 | 189962.1 | 118 | φ605 |
4+4 | 800 | 190 | 111 | 132 | 92 | 122 | φ605 | ||||
500 | 508.0 | 55×50×1.2×1 | 3+3 | 700 | 142 | 46 | 190 | 398 | 230551.5 | 134 | φ655 |
4+4 | 800 | 190 | 101 | 143 | 121 | 139 | φ655 | ||||
550 | 558.8 | 55×50×1.2×1 | 3+3 | 700 | 142 | 62 | 204 | 274 | 275067.9 | 156 | φ720 |
4+4 | 800 | 190 | 92 | 153 | 155 | 162 | φ720 | ||||
600 | 609.6 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 760 | 170 | 72 | 216 | 300 | 339532.6 | 179 | φ770 |
4+4 | 880 | 228 | 108 | 162 | 164 | 189 | φ770 | ||||
650 | 660.4 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 840 | 170 | 74 | 232 | 319 | 404327.9 | 184 | φ825 |
4+4 | 960 | 228 | 110 | 174 | 180 | 193 | φ825 | ||||
700 | 711.2 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 840 | 170 | 69 | 246 | 386 | 462643.7 | 194 | φ875 |
4+4 | 960 | 228 | 102 | 184 | 217 | 205 | φ875 | ||||
750 | 762.0 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 840 | 170 | 65 | 259 | 462 | 524886.5 | 229 | φ945 |
4+4 | 960 | 228 | 96 | 194 | 260 | 241 | φ945 | ||||
800 | 812.8 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 840 | 170 | 61 | 274 | 550 | 591056.3 | 267 | φ995 |
4+4 | 960 | 228 | 91 | 206 | 310 | 281 | φ995 | ||||
850 | 863.6 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 840 | 170 | 58 | 289 | 649 | 661153.1 | 298 | φ1045 |
4+4 | 960 | 228 | 86 | 217 | 365 | 312 | φ1045 | ||||
900 | 914.4 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 840 | 170 | 55 | 303 | 758 | 735176.9 | 316 | φ1095 |
4+4 | 960 | 228 | 81 | 228 | 427 | 343 | φ1095 | ||||
1000 | 1016.0 | 70×60×1.5×1 | 3+3 | 840 | 170 | 49 | 333 | 1012 | 895005.4 | 374 | φ1195 |
4+4 | 960 | 228 | 74 | 250 | 569 | 404 | φ1195 |
1、計算寿命回数は、EJMA式の1000回です。2、製品の両端接続は、JIS 5kフランジです。3、製品には、スリーブ(内筒)は取り付いていません。4、X,Y方向変位 の値は、各々の最大値です。(X,Y同時に吸収する値ではありません)5、変位の値は、片側一方向の最大値です。6、主要外径は、フランジ外径です。7、設計圧力0.2MPa以下/設計温度200℃以下/材質SUS304,SUS316,SUS316L 8、本表は一例であり、他の条件での制作も可能です。