調整(補強)リング付き複式 RD(高圧用)


- 用途等
- 高温水、高圧蒸気、送油管等
- 単式RS形では吸収できない大きな変位の吸収に適しています。
サポートについて
複式のものには、中間サポートを取り付ける場合がある為、表のような標準サポート寸法を設けました。
|
![]() |
口径 (A) |
外径 (mm) |
ベローズ形状 w×q×t(mm) |
山数 | 全長 (mm) |
伸縮量 X(mm) |
バネ定数 (N/mm) | 有効断面積 (mm2) |
製品質量 (kg) |
主要外径 (mm) |
|
X(Rx) | Y(Ryz) | |||||||||
50 | 60.5 | 23×23×0.8×1 | 3+3 | 540 | 32 | 350 | − | 4347.5 | 29 | φ 220 |
4+4 | 590 | 37 | 263 | − | 30 | |||||
65 | 76.3 | 25×25×0.8×1 | 3+3 | 550 | 38 | 348 | − | 6604.4 | 35 | φ 240 |
4+4 | 600 | 51 | 261 | − | 36 | |||||
80 | 89.1 | 25×25×0.8×1 | 3+3 | 550 | 41 | 382 | − | 8527.6 | 37 | φ 250 |
4+4 | 600 | 55 | 287 | − | 38 | |||||
100 | 114.3 | 30×30×1.0×1 | 3+3 | 660 | 50 | 529 | − | 13851.2 | 47 | φ 280 |
4+4 | 720 | 66 | 397 | − | 49 | |||||
125 | 139.8 | 30×30×1.0×1 | 3+3 | 660 | 53 | 593 | − | 19482.8 | 73 | φ 330 |
4+4 | 720 | 71 | 445 | − | 76 | |||||
150 | 165.2 | 40×40×1.2 ×1 | 3+3 | 860 | 72 | 581 | − | 28892.7 | 94 | φ 360 |
4+4 | 940 | 96 | 436 | − | 98 | |||||
200 | 216.3 | 40×40×1.2×1 | 3+3 | 860 | 79 | 670 | − | 45730.4 | 139 | φ 430 |
4+4 | 940 | 105 | 503 | − | 145 | |||||
250 | 267.4 | 50×50×1.5×1 | 3+3 | 950 | 98 | 834 | − | 70450.5 | 185 | □ 390 |
4+4 | 1050 | 131 | 626 | − | 195 | |||||
300 | 318.5 | 50×50×1.5×1 | 3+3 | 1000 | 103 | 916 | − | 96211.3 | 235 | □ 430 |
4+4 | 1100 | 137 | 687 | − | 249 | |||||
350 | 355.6 | 50×50×1.5×1 | 3+3 | 1050 | 104 | 979 | − | 116718.3 | 286 | □ 460 |
4+4 | 1150 | 139 | 735 | − | 301 | |||||
400 | 406.4 | 48×50×1.5×1 | 3+3 | 1100 | 95 | 1277 | − | 148275.6 | 343 | □ 540 |
4+4 | 1200 | 126 | 958 | − | 358 | |||||
450 | 457.2 | 48×50×1.5×1 | 3+3 | 1100 | 94 | 1392 | − | 184364.6 | 355 | □ 580 |
4+4 | 1200 | 126 | 1044 | − | 372 | |||||
500 | 508.0 | 48×50×1.5×1 | 3+3 | 1250 | 94 | 1507 | − | 224380.6 | 433 | □ 640 |
4+4 | 1350 | 126 | 1130 | − | 451 | |||||
550 | 558.8 | 48×50×1.5×1 | 3+3 | 1250 | 93 | 1626 | − | 268323.7 | 526 | □ 690 |
4+4 | 1350 | 125 | 1220 | − | 545 | |||||
600 | 609.6 | 55×60×2.0×1 | 3+3 | 1310 | 90 | 2923 | − | 323712.9 | 666 | □ 740 |
4+4 | 1430 | 120 | 2192 | − | 698 |
1、計算寿命回数は、EJMA式の1000回です。2、製品質量の両端接続は、JIS 10kフランジです。3、製品には、スリーブ(内筒)は取り付いていません。4、変位量の値は、片側一方向の最大値です。5、主要外径は、ステー板の外径です。6、設計圧力1MPa以下/設計温度200℃以下/材質SUS304,SUS316,SUS316L 7、本表は一例であり、他の条件での製作も可能です。