露出形 SA形/TSA形[タイロッド付]
![露出形 SA形/TSA形[タイロッド付]](img/water_sa_01.jpg)
![露出形 SA形/TSA形[タイロッド付] 図面](img/water_sa_02.jpg)
![露出形 SA形/TSA形[タイロッド付] 図面](img/water_sa_03.jpg)
![露出形 SA形/TSA形[タイロッド付] 図面](img/water_sa_04.jpg)
中・低圧力用
設計圧力 0.74MPa(7.5kgf/cm2)
用途および特長
気温の変化および流体温度の変化による管の膨張、収縮、たわみの吸収、および車輌による振動吸収。
形番 | TSA-25 | TSA-50 | ||||
SA-25 | SA-50 | |||||
設計圧力 | 0.74MPa | |||||
伸縮量 | X=25mm | X=50mm | ||||
口径 (A) | L(mm) | 重量(kg) (TSA) | 重量(kg) (SA) | L(mm) | 重量(kg) (TSA) | 重量(kg) (SA) |
50 | 400 | 14 | 7 | - | - | - |
80 | 450 | 14 | 10 | 600 | 18 | 13 |
100 | 450 | 17 | 14 | 600 | 24 | 18 |
125 | 450 | 22 | 16 | 600 | 32 | 22 |
150 | 500 | 31 | 24 | 650 | 45 | 31 |
200 | 500 | 42 | 31 | 650 | 60 | 40 |
250 | 550 | 66 | 52 | 700 | 81 | 64 |
300 | 550 | 89 | 61 | 700 | 95 | 76 |
350 | 550 | 98 | 71 | 700 | 125 | 87 |
400 | 550 | 140 | 92 | 700 | 155 | 112 |
450 | 550 | 150 | 102 | 700 | 165 | 125 |
500 | 550 | 165 | 113 | 700 | 200 | 138 |
600 | 550 | 225 | 135 | 700 | 255 | 163 |
700 | 600 | 355 | 190 | 700 | 390 | 225 |
800 | 600 | 395 | 220 | 700 | 435 | 255 |
900 | 600 | 460 | 260 | 700 | 505 | 300 |
1000 | 600 | 520 | 295 | 700 | 570 | 340 |
1100 | 600 | 590 | 360 | 700 | 645 | 410 |
1200 | 600 | 700 | 400 | 700 | 765 | 455 |
1350 | 600 | 785 | 440 | 700 | 855 | 500 |
1500 | 600 | 975 | 525 | 700 | 1055 | 590 |
1600 | 600 | 1115 | 640 | 700 | 1195 | 705 |
1800 | 600 | 1245 | 695 | 700 | 1355 | 765 |
2000 | 600 | 1450 | 835 | 700 | 1550 | 915 |
・口径2600φ以上も製作可能です。
・設計圧力1.23MPa以上も別途設計出来ます。
※重量は両端開先(溶接)タイプ