チューブの種類と寸法性能
チューブの種類
フッ素樹脂ホースに使用されるチューブはチューブ内面がフラットなストレート型と波付け加工されたプライアブル型があります。
ストレートチューブは液溜まりが無く洗浄性に優れますが、大きな曲げ半径が必要です。一方プライアブル型は均一のヒダ(波形)を持ちストレートチューブにはない、柔軟で大きな可撓性を持っています。曲げても折れにくく、屈曲の繰返される箇所の使用に最適です。また、小さな曲げ半径の使用が可能です。
用途に合ったチューブを選択しご使用ください。
ストレート型
チューブ 型式 |
形状 | 口径 (A) |
材質 | 使用温度 (℃) |
材質 |
SB | ![]() |
6~32 (40A,50A) |
PTFE | −54 ~ +232 |
|
HR | ![]() |
8 ~ 25 | PTFE + 内面 カーボンコート |
−54 ~ +204 |
|
プライアブル型
チューブ 型式 |
形状 | 口径 (A) |
材質 | 使用温度 (℃) |
材質 |
JF | ![]() |
20 ~ 100 | PTFE | −54 ~ +230 |
|
JF-UB | ![]() |
20 ~ 100 | PTFE | −54 ~ +230 |
|
WCO | ![]() |
15 ~ 32 | PTFE | −54 ~ +230 |
|
WCV | ![]() |
10 ~ 50 | PTFE + PTFEグラスファイバー |
−54 ~ +204℃ |
|
BCV | ![]() |
15 ~ 50 | PTFE + PTFEグラスファイバー + 内面カーボンコート |
−54 ~ +204℃ |
|
寸法性能
ストレート型チューブの寸法性能
チューブ型式 | 口径(A) | 許容圧力(MPa) | 破壊圧力 ※1(MPa) | チューブ寸法(mm)※2 | 最小曲げ半径(mm) | ||
内径 | 外径(ブレイド含) | ||||||
SB 型 | S-4 | 6 | 20.5 | 82 | 5.0 | 8.0 | 50 |
S-5 | 8 | 20.5 | 82 | 6.5 | 9.5 | 80 | |
S-6 | 10 | 17.2 | 69 | 8.2 | 11.4 | 115 | |
S-8 | 15 | 13.7 | 55 | 10.0 | 13.2 | 120 | |
S-10 | 15 | 10.5 | 45 | 13.4 | 16.6 | 150 | |
S-12 | 20 | 8.8 | 39 | 16.4 | 20.0 | 160 | |
S-16 | 25 | 6.7 | 27 | 22.2 | 26.0 | 230 | |
S-20 | 32 | 6.7 | 27 | 26.0 | 30.0 | 290 | |
HR 型 | HR-05 | 8 | 34.3 | 103.4 | 5.6 | 9.9 | 40 |
HR-06 | 10 | 34.3 | 103.4 | 7.8 | 12.4 | 65 | |
HR-08 | 15 | 34.3 | 103.4 | 10.1 | 15.6 | 75 | |
HR-12 | 20 | 34.3 | 103.4 | 15.6 | 25.1 | 100 | |
HR-16 | 25 | 34.3 | 103.4 | 22.0 | 32.2 | 130 |
※1 「破壊圧力」は参考値であり保証値では有りません。
※2 チューブ寸法は参考値となります。
プライアブル型チューブの寸法性能
チューブ型式 | 口径(A) | 許容圧力(MPa) | 破壊圧力 ※1(MPa) | チューブ寸法(mm)※2 | 最小曲げ半径(mm) | ||
内径 | 外径(ブレイド含) | ||||||
WCO 型 | WCO-08 | 15 | 7.4 | 41.4 | 12.7 | 19.1 | 80 |
WCO-12 | 20 | 5.5 | 34.3 | 19.1 | 25.7 | 90 | |
WCO-16 | 25 | 4.5 | 25.5 | 25.4 | 33.0 | 110 | |
WCO-20 | 32 | 4.2 | 21.0 | 31.8 | 39.9 | 120 | |
WCV 型 | WCV-06 | 10 | 9.8 | 50.0 | 9.5 | 14.1 | 30 |
WCV-08 | 15 | 6.8 | 27.5 | 13.0 | 19.9 | 30 | |
WCV-12 | 20 | 5.4 | 27.5 | 19.1 | 27.7 | 70 | |
WCV-16 | 25 | 6.8 | 27.5 | 25.3 | 33.0 | 95 | |
WCV-20 | 32 | 4.7 | 24.8 | 31.5 | 39.6 | 160 | |
WCV-24 | 40 | 4.3 | 20.6 | 38.1 | 45.5 | 200 | |
WCV-32 | 50 | 3.4 | 13.7 | 50.3 | 59.3 | 260 | |
BCV 型 | BCV-08 | 15 | 6.8 | 27.5 | 13.0 | 19.9 | 30 |
BCV-12 | 20 | 5.4 | 27.5 | 19.1 | 27.7 | 70 | |
BCV-16 | 25 | 6.8 | 27.5 | 25.3 | 33.0 | 95 | |
BCV-20 | 32 | 4.7 | 24.8 | 31.5 | 39.6 | 160 | |
BCV-24 | 40 | 4.3 | 20.6 | 38.1 | 45.5 | 200 | |
BCV-32 | 50 | 3.4 | 13.7 | 50.3 | 59.3 | 260 |
※1 「破壊圧力」は参考値であり保証値では有りません。
※2 チューブ寸法は参考値となります。